Ciclo di vita del software

Prodotti-

Sophos Anti-Virus 
PureMessage
SafeGuard
La colonna Data di ritiro elenca le date in cui avranno termine le correzioni del software, gli aggiornamenti alla protezione e il supporto. Le date riportate in questa colonna indicano l'ultimo giorno disponibile per il supporto. Di prassi non vengono apportate modifiche al software nei tre mesi precedenti il ritiro. Per esempio, se la data di ritiro è il 30 giugno 2011, l'ultimo aggiornamento del motore software avverrà a fine marzo/inizio aprile 2011. Gli aggiornamenti alla protezione (per es. file IDE) verranno garantiti fino al 30 giugno 2011.
Manutenzione indica la data in cui avrà termine lo sviluppo di Sophos Anti-Virus per il relativo sistema operativo.
La manutenzione terminerà 12 mesi prima della data di ritiro indicata.
| Sistemi operativi | Data di ritiro |
|---|---|
| Windows 95 (OSR2) | 30 set 2012 Manutenzione: 31 dic 2007 |
| Windows 98 (SE) | 30 set 2012 Manutenzione: 31 dicembre 2007 |
| Windows NT4 (Service Pack 6a) | 31 dic 2011 Manutenzione: 31 mar 2005 Nessun upgrade. Prodotto non più disponibile. Contattare il proprio Account Manager o partner Sophos, nel caso si richieda un'estensione del supporto. |
| Windows 2000 (Service Pack 3, 4) | 31 dic 2014* |
| Windows XP (Service Pack 1, 1a e 2) | Nessun piano di ritiro |
| Windows Vista | Nessun piano di ritiro |
| Windows Server 2003 (32 bit/64 bit) | Nessun piano di ritiro |
| VMware ESX Server 3.0/3.5 | Nessun piano di ritiro |
| VMware vSphere 4.0 | Nessun piano di ritiro |
| VMware Workstation 5.0 | Nessun piano di ritiro |
| VMware Server 1.0 | Nessun piano di ritiro |
| Hyper-V | Nessun piano di ritiro |
| Citrix XenServer | Nessun piano di ritiro |
| Windows Server 2008 | Nessun piano di ritiro |
| Windows Server 2008 R2 | Nessun piano di ritiro |
| Windows 7 | Nessun piano di ritiro |
| DOS/Windows 3.1x | 31 lug 2007 |
| Windows Me | 31 dicembre 2008 |
| Windows NT4 (Service Pack 6a) su Intel (i386) versione in giapponese 1 |
31 dicembre 2006 |
| Windows 2000 (nessun Service Pack oppure Service Pack 1 o 2) | 28 febbraio 2007 |
| Windows XP (nessun Service Pack) | 28 febbraio 2007 |
1 Nel caso in cui una particolare versione localizzata di Sophos Anti-Virus non sia più disponibile, è possibile installare la versione di Sophos Anti-Virus in lingua inglese.
* Windows 2000 Service Pack 3 e 4 non verranno più supportati dopo il ritiro di Endpoint Security and Control 10.x.x; nessuna delle versioni successive includerà supporto per questo sistema operativo.
| Sistemi operativi | Data di ritiro |
|---|---|
| Mac OS 8/9 | 28 febbraio 2007 |
| Mac OS X 10.2 | 31 dicembre 2009 |
| Mac OS X 10.3 | 31 dicembre 2010 |
| Mac OS X 10.4/10.5/10.6 | Nessun piano di ritiro |
| Distribuzioni supportate | Ritiro della funzione di scansione | |
|---|---|---|
| Supporto per la scansione in accesso | Su richiesta | |
| Asianux 2.0 Server | 31 agosto 2011 | Nessun piano di ritiro |
| Asianux 3.0 Server | Nessun piano di ritiro | |
| Miracle Linux 4.0 | Nessun piano di ritiro | |
| Novell Open Enterprise Server 1.0 | Nessun piano di ritiro | |
| Novell Open Enterprise Server 2.0 | Nessun piano di ritiro | |
| Open SUSE 10.0 | Ritirato | Nessun piano di ritiro |
| Open SUSE 10.1 | Ritirato | Nessun piano di ritiro |
| Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 Red Hat Enterprise Workstation 3 Red Hat Enterprise Linux ES 3 Red Hat Enterprise Linux AS 3 |
Ritirato | Nessun piano di ritiro |
| Red Hat Enterprise Workstation 4 Red Hat Enterprise Linux ES4 Red Hat Enterprise Linux AS4 Red Hat Enterprise Linux ES5 Red Hat Enterprise Linux AS5 |
Nessun piano di ritiro | |
| RHEL 5.3 EUS RHEL 5.7 EUS |
Nessun piano di ritiro | |
| SUSE Linux Enterprise Server 8.0 SUSE Linux Professional 9.1/9.2/9.3 |
Ritirato | Nessun piano di ritiro |
| SUSE Linux Enterprise Server 9.0/10.0/11.0 SUSE Linux Enterprise Server 11.0 SP1 |
Nessun piano di ritiro | |
| Turbolinux 10 Server Turbolinux 11 Server |
Nessun piano di ritiro | |
| Ubuntu 6.06 LTS Server Edition | Ritirato | Nessun piano di ritiro |
| Ubuntu 8.04 LTS Server Edition | Nessun piano di ritiro | |
| Ubuntu 10.04 LTS Server Edition | Nessun piano di ritiro | |
Gestito da Sophos Enterprise Console
| Sistemi operativi supportati | Sophos Enterprise Console | |
|---|---|---|
| SEC 3 | SEC 4 e superiore | |
| AIX 5.3 TL8+ | - | Nessun piano di ritiro |
| AIX 6.1 | - | Nessun piano di ritiro |
| HP-UX 11.23/11.31 su Itanium | Nessun piano di ritiro | Nessun piano di ritiro |
| Solaris 9/10 su SPARC e Intel | Nessun piano di ritiro | Nessun piano di ritiro |
Non gestito da Sophos Enterprise Console
| Sistemi operativi supportati | Data di ritiro |
|---|---|
| AIX 4.2 - 5.1 su Power PC | 31 mag 2010 |
| AIX 5.2/5.3/6.1 su Power PC | Nessun piano di ritiro |
| Free BSD su 4.5/4.8/5.1/5.2/5.3/5.4/6.0/7.0 su Intel (i386) | Nessun piano di ritiro |
| HP-UX 10.20 su HP-PA | 31 mar 2011 |
| HP-UX 11.0/11.11/11.22/11.23/11.31 su HP-PA | 31 dic 2013 |
| HP-UX 11.22/11.23/11.31 su Itanium | Nessun piano di ritiro |
| NetWare 5.1 | Nessun piano di ritiro |
| Netware 6.5 | Nessun piano di ritiro |
| OpenBSD 3.6/3.7/3.8/3.9/4.0 su Intel e AMD64 | Nessun piano di ritiro |
| OpenVMS 5.4-3 su VAX | 31 ago 2011 |
| OpenVMS 7.x su Alpha | Nessun piano di ritiro |
| OpenVMS 8.2/8.3 su Itanium 2 | Nessun piano di ritiro |
| SCO UnixWare 7.1.4 su Intel (i386) | Nessun piano di ritiro |
| Solaris 7/8 su Intel | 31 mag 2010 |
| Solaris 5.6/7/8 su SPARC | 31 mag 2010 |
| Solaris 9/10 su Intel e SPARC | Nessun piano di ritiro |


